Tiempos de Respuesta CAE
Tiempos de Respuesta CAE
TIEMPOS DE RESPUESTA PARA LA ENTREGA DE CERTIFICADOS
| TIPO DE TRAMITE |
||||||||||
| MATRICULA | TIEMPO DE RESPUESTA |
|||||||||
| Persona Natural | 1 día | |||||||||
| Constitución y Matrícula Persona Jurídica | 2 días | |||||||||
| Proponentes (Inscripción) | 3 días | |||||||||
| RENOVACION | ||||||||||
| Persona Natural | 1 día | |||||||||
| Persona Jurídica | 1 día | |||||||||
| Proponentes (Renovación, Modificación o Actualización) | 3 días | |||||||||
| INSCRIPCION | ||||||||||
| Persona Natural con Documento-Modificaciones (Cambio de Dirección, Actividad, Nombre del Establecimiento) | 1 día | |||||||||
| Persona Jurídica con Documento (reformas, nombramientos, etc) | 2 días | |||||||||
| Constitución de Entidades Sin Animo de Lucro | 2 días | |||||||||
| SOLICITUDES DE CERTIFICADOS | ||||||||||
| Persona Natural con Indicador | Inmediato | |||||||||
| Persona Jurídica con Indicador | Inmediato | |||||||||
| Proponentes con Indicador | Inmediato | |||||||||
| Persona Naturao o Jurídica sin Indicador | 2 días | |||||||||
| Certificados Especiales | 2 días | |||||||||
| |
||||||||||
| Patricia Villota Erazo | ||||||||||
| Directora Departamento Jurídico y de Registros Públicos | ||||||||||
